NetWort V BJCP Guidelines |
| STYLE | OG | FG | ABV% | IBU | SRM |
| 1. AMERICAN LAGER |
| A. Light/Standard/Premium | 1.035-50 | .098-1.012 | 3.5-5.1 | 8-22 | 2-8 |
| B. Dark | 1.040-50 | 1.010-12 | 4.1-5.1 | 14-20 | 10-20 |
| C. Classic American Pilsner | 1.044-60 | 1.010-15 | 4.5-6.0 | 25-40 | 3-6 |
| |
| 2. EUROPEAN PALE LAGER |
| A. Bohemian Pilsner | 1.044-56 | 1.013-17 | 4.0-5.3 | 35-45 | 3-5 |
| B. Northern German Pilsner | 1.044-50 | 1.008-13 | 4.4-5.2 | 25-45 | 2-4 |
| C. Dortmunder Export | 1.048-60 | 1.010-15 | 4.8-6.0 | 23-30 | 4-6 |
| D. Muenchner Helles | 1.044-55 | 1.012-17 | 4.5-5.5 | 18-25 | 3-5 |
| |
| 3. LIGHT ALE |
| A. Blond Ale | 1.045-60 | 1.008-15 | 4.0-6.0 | 15-33 | 2-8 |
| B. American Wheat | 1.035-55 | 1.008-15 | 3.7-5.5 | 10-30 | 2-8 |
| C. Cream Ale | 1.044-55 | 1.007-10 | 4.4-5.7 | 10-22 | 2-4 |
| |
| 4. BITTER & ENGLISH PALE ALE |
| A. Ordinary Bitter | 1.030-38 | 1.008-13 | 3.0-3.8 | 20-40 | 6-14 |
| B. Special or Best Bitter | 1.039-45 | 1.009-14 | 3.7-4.8 | 20-45 | 6-14 |
| C. Strong Bitter/English Pale Ale | 1.046-65 | 1.011-20 | 4.4-6.2 | 30-65 | 6-14 |
| |
| 5. SCOTTISH ALES |
| A. Light 60/- | 1.030-34 | 1.010-13 | 2.5-3.3 | 9-15 | 12-34 |
| B. Heavy 70/- | 1.034-40 | 1.011-15 | 3.2-3.9 | 10-25 | 10-19 |
| C. Export 80/- | 1.040-50 | 1.013-17 | 3.9-4.9 | 15-36 | 10-19 |
| |
| 6. AMERICAN PALE ALES |
| A. American Pale Ale | 1.045-56 | 1.010-15 | 4.5-5.7 | 20-40 | 4-11 |
| B. American Amber Ale | 1.045-56 | 1.010-15 | 4.5-5.7 | 20-40 | 11-18 |
| C. California Common Beer | 1.044-55 | 1.011-14 | 4.0-5.5 | 35-45 | 8-14 |
| |
| 7. INDIA PALE ALE | 1.050-75 | 1.012-16 | 5.0-7.8 | 40-60+ | 8-14 |
| |
| 8. KOELSCH & ALTBIER |
| A. Koelsch-Style Ale | 1.040-48 | 1.008-13 | 4.0-5.0 | 16-30 | 3.5-5 |
| B. Duesseldorf Altbier | 1.040-55 | 1.012-19 | 5.0-5.5 | 40-60 | 11-19 |
| C. Northern German Altbier | 1.040-55 | 1.012-19 | 5.0-5.5 | 25-40 | 11-19 |
| |
| 9. GERMAN AMBER LAGER |
| A. Oktoberfest/Maerzen | 1.050-64 | 1.012-16 | 4.8-6.5 | 20-30 | 7-14 |
| B. Vienna Lager | 1.046-52 | 1.010-14 | 4.6-5.5 | 18-30 | 8-12 |
| |
| 10. BROWN ALE |
| A. Mild | 1.030-38 | 1.008-13 | 2.5-4.0 | 10-20 | 10-25 |
| B. Northern English Brown Ale | 1.040-50 | 1.010-13 | 4.0-5.0 | 15-30 | 12-30 |
| C. Southern English Brown Ale | 1.040-50 | 1.011-14 | 3.5-5.0 | 15-24 | 20-35 |
| D. American Brown Ale | 1.040-60 | 1.010-17 | 4.0-6.0 | 25-60 | 15-22 |
| |
| 11. ENGLISH & SCOTTISH STRONG ALE |
| A. Old Ale | 1.060-90+ | 1.015-22+ | 6.0-9+ | 30-60 | 12-16 |
| B. Strong Scotch Ale (Wee Heavy) | 1.072-88+ | 1.019-25+ | 6.9-8.5+ | 20-40 | 10-47 |
| |
| 12. BARLEYWINE & IMPERIAL STOUT |
| A. English-style Barleywine | 1.080-120+ | 1.020-30+ | 8-12+ | 50-100 | 10-22 |
| B. American-style Barleywine | 1.080-120+ | 1.020-30+ | 8-12+ | 50-100 | 10-22 |
| C. Russian Imperial Stout | 1.075-95+ | 1.018-30+ | 8-12+ | 50-90+ | 20-40 |
| |
| 13. EUROPEAN DARK LAGER |
| A. Munich Dunkel | 1.046-58 | 1.012-17 | 4.3-5.6 | 20-28 | 12-28 |
| B. Schwarzbier | 1.044-54 | 1.010-16 | 4.2-5.4 | 25-35 | 20-40+ |
| |
| 14. BOCK |
| A. Traditional Bock | 1.064-72 | 1.013-20 | 6.0-7.5 | 20-35 | 14-30 |
| B. Helles Bock/Maibock | 1.064-72 | 1.011-20 | 6.0-7.5 | 20-35 | 4-10 |
| C. Doppelbock | 1.073-120 | 1.018-30 | 7.5-12 | 20-40 | 12-30 |
| D. Eisbock | 1.064-120 | 1.023-35 | 8.6-14.4 | 25-50 | 18-50 |
| |
| 15. PORTER |
| A. Robust Porter | 1.050-65 | 1.012-16 | 4.8-6.0 | 25-45 | 30+ |
| B. Brown Porter | 1.040-50 | 1.008-14 | 3.8-5.2 | 20-30 | 20-35 |
| |
| 16. STOUT |
| A. Dry Stout | 1.035-50 | 1.007-11 | 3.2-5.5 | 30-50 | 35+
|
| B. Sweet Stout | 1.035-66 | 1.010-22 | 3.0-5.6 | 20-40 | 35+
|
| C. Oatmeal Stout | 1.035-60 | 1.010-18 | 3.3-6.0 | 20-50 | 35+
|
| D. Foreign Extra Stout | 1.050-75 | 1.010-17 | 5.0-7.5 | 35-70 | 35+
|
| |
| 17. WHEAT BEER |
| A. Bavarian Weizen | 1.040-56 | 1.010-14 | 4.3-5.6 | 10-20 | 2-9 |
| B. Bavarian Dunkelweizen | 1.040-56 | 1.010-14 | 4.3-5.6 | 10-20 | 10-23 |
| C. Berliner Weisse | 1.026-36 | 1.006-09 | 2.8-3.6 | 3-8 | 2-4 |
| D. Weizenbock | 1.066-80 | 1.015-22 | 6.5-8+ | 15-30 | 7-25 |
| |
| 18. STRONG BELGIAN ALE |
| A. Dubbel | 1.040-80 | 1.012-18 | 3.2-7.8 | 20-35 | 10-20 |
| B. Tripel | 1.065-95 | 1.013-20 | 6.3-10 | 20-35 | 3.5-6 |
| C. Belgian Strong Golden Ale | 1.065-80 | 1.014-20 | 7.0-9.0 | 25-35 | 3.5-5.5 |
| D. Belgian Strong Dark Ale | 1.065-98+ | 1.014-24+ | 7-12+ | 25-40+ | 7-20 |
| |
| 19. BELGIAN & FRENCH ALE |
| A. Belgian Pale Ale | 1.040-55 | 1.008-13 | 3.9-5.6 | 20-35 | 3-14 |
| B. Witbier | 1.042-55 | 1.008-12 | 4.2-5.5 | 15-22 | 2-4 |
| C. Biere de Garde | 1.060-80 | 1.014-22 | 4.5-8.0 | 20-35 | 5-18 |
| D. Saison | 1.055-80 | 1.010-15 | 4.5-8.1 | 20-45 | 6-12 |
| E. Belgian Specialty Ale | 1.040-70 | 1.008-16 | 4.0-8.0 | 20-40 | 3-8 |
| |
| 20. LAMBIC & BELGIAN SOUR ALE |
| A. Straight Lambic-style Ale | 1.044-56 | 1.006-12 | 4.7-5.8 | 10-15 | 4-15 |
| B. Gueuze-style Ale | 1.044-56 | 1.006-12 | 4.7-5.8 | 10-15 | 4-15 |
| C. Fruit Lambic-style Ale | 1.044-56 | 1.006-12 | 4.7-5.8 | 10-15 | 4-15 |
| D. Oud Bruin | 1.042-60 | 1.008-16 | 4.0-5.8 | 14-25 | 10-20 |
| E. Flanders Red Ale | 1.042-60 | 1.008-16 | 4.0-5.8 | 14-25 | 10-16 |
| |
| 21. FRUIT BEER Varies with base beer style |
| |
| 22. SPICE/HERB/VEGETABLE BEER Varies with base beer style |
| |
| 23. SMOKE-FLAVORED BEER |
| A. Classic Rauchbier | 1.050-64 | 1.012-16 | 4.8-6.5 | 20-30 | 7-16 |
| B. Other Smoked Beer Varies with base beer style |
| |
| 24. SPECIALTY, EXPERIMENTAL, HISTORICAL BEERVaries with base beer style |
| |
| 25. MEAD |
| A. Traditional Mead | 1.070-120+ | .995-1.025 | 7.5-15+ | N/A | 1-16 |
| B. Varietal Honey Traditional Mead | 1.070-120+ | .995-1.025 | 7.5-15+ | N/A | 1-16 |
| C. Cyser | 1.070-120+ | .995-1.025 | 7.5-15+ | N/A | 1-16 |
| D. Pyment | 1.070-120+ | .995-1.025 | 7.5-15+ | N/A | 1-16 |
| E. Other Fruit Melomel | 1.070-120+ | .995-1.025 | 7.5-15+ | N/A | 1-16 |
| F. Metheglin | 1.070-120+ | .995-1.025 | 7.5-15+ | N/A | 1-16 |
| G. Braggot | 1.060-120+ | 1.004-25 | 6.5-14+ | 0-50 | 3-16 |
| |
| 26. CIDER |
| A. Standard Cider and Perry | 1.045-61 | .990-1.012 | 4.5-7.0 | N/A | 3-12 |
| B. New England-style Cider | 1.061-105 | .990-1.010 | 7.0-14 | N/A | 3-5 |
| C. Specialty Cider and Perry | 1.061-105 | .990-1.010 | 7.0-14 | N/A | 3-12 |